以权益登记日来看,今日44只基金分红。其中债券型基金有33只。从单位分红来看,今日分红最“壕”的是信达澳银精华,单位分红为0.2271,分红比例为15.00%,该基金是一只灵活配置型基金,由信达澳银基金管理。
7月10日,资本邦获悉,以权益登记日来看,今日44只基金分红。其中债券型基金有33只。
从单位分红来看,今日分红最“壕”的是信达澳银精华,单位分红为0.2271,分红比例为15.00%,该基金是一只灵活配置型基金,由信达澳银基金管理。信息显示,信达澳银精华混合基金成立于2008年7月,目前由金牛基金经理冯明远管理。截至2020年一季度末,该基金的规模为6.92亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了450%。
紧随其后的是景顺长城大中华,单位分红为0.094,分红比例为4.4847%,该基金是一只QDII混合基金。
此外,创金合信优选回报单位分红为0.05,工银瑞信沪深300A的单位分红为0.0345。
名称 | 基金单位分红 | 基金分红比例(%) | 基金基准日净值 | 基金基准日份额(亿份) | 投资类型 | 管理公司 |
信达澳银精华 | 0.2271 | 15.0000 | 1.5140 | 5.3804 | 灵活配置型基金 | 信达澳银基金管理有限公司 |
景顺长城大中华 | 0.0940 | 4.4847 | 2.0960 | 0.9128 | 国际(QDII)混合型基金 | 景顺长城基金管理有限公司 |
创金合信优选回报 | 0.0500 | 3.7968 | 1.3169 | 0.5047 | 灵活配置型基金 | 创金合信基金管理有限公司 |
工银瑞信沪深300A | 0.0345 | 3.0961 | 1.1143 | 29.3604 | 被动指数型基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
工银瑞信沪深300C | 0.0345 | 3.1089 | 1.1097 | 6.4152 | 被动指数型基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
易方达策略2号 | 0.0300 | 2.4311 | 1.2340 | 10.1762 | 偏股混合型基金 | 易方达基金管理有限公司 |
博时中债5-10年农发行A | 0.0252 | 2.4502 | 1.0285 | 0.3858 | 被动指数型债券基金 | 博时基金管理有限公司 |
博时中债5-10年农发行C | 0.0248 | 2.4125 | 1.0280 | 0.0915 | 被动指数型债券基金 | 博时基金管理有限公司 |
建信双息红利H | 0.0211 | 1.7806 | 1.1850 | 0.0123 | 混合债券型二级基金 | 建信基金管理有限责任公司 |
建信双息红利A | 0.0210 | 1.7722 | 1.1850 | 2.6420 | 混合债券型二级基金 | 建信基金管理有限责任公司 |
广发聚鑫A | 0.0210 | 1.4189 | 1.4800 | 55.5152 | 混合债券型二级基金 | 广发基金管理有限公司 |
广发聚鑫C | 0.0200 | 1.3559 | 1.4750 | 12.4889 | 混合债券型二级基金 | 广发基金管理有限公司 |
广发纯债A | 0.0180 | 1.4778 | 1.2180 | 3.7509 | 中长期纯债型基金 | 广发基金管理有限公司 |
建信双息红利C | 0.0163 | 1.4336 | 1.1370 | 0.4947 | 混合债券型二级基金 | 建信基金管理有限责任公司 |
广发纯债C | 0.0160 | 1.3190 | 1.2130 | 1.7221 | 中长期纯债型基金 | 广发基金管理有限公司 |
建信中短债纯债A | 0.0155 | 1.4969 | 1.0355 | 12.2094 | 短期纯债型基金 | 建信基金管理有限责任公司 |
广发集利一年A | 0.0140 | 1.2613 | 1.1100 | 9.0556 | 中长期纯债型基金 | 广发基金管理有限公司 |
建信中短债纯债C | 0.0139 | 1.3465 | 1.0323 | 5.1331 | 短期纯债型基金 | 建信基金管理有限责任公司 |
广发集利一年C | 0.0130 | 1.1743 | 1.1070 | 2.0549 | 中长期纯债型基金 | 广发基金管理有限公司 |
中邮纯债汇利三个月 | 0.0110 | 1.0770 | 1.0214 | 8.1000 | 中长期纯债型基金 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
博时中债1-3政策金融债A | 0.0102 | 1.0061 | 1.0138 | 67.4425 | 被动指数型债券基金 | 博时基金管理有限公司 |
广发集富纯债A | 0.0100 | 0.9551 | 1.0470 | 14.1305 | 中长期纯债型基金 | 广发基金管理有限公司 |
工银瑞信红利 | 0.0100 | 0.8318 | 1.2022 | 5.0689 | 偏股混合型基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
长信增利策略 | 0.0100 | 0.7581 | 1.3191 | 5.2987 | 偏股混合型基金 | 长信基金管理有限责任公司 |
易方达策略成长 | 0.0100 | 0.2490 | 4.0160 | 3.5542 | 偏股混合型基金 | 易方达基金管理有限公司 |
博时中债1-3政策金融债C | 0.0100 | 0.9867 | 1.0135 | 0.0568 | 被动指数型债券基金 | 博时基金管理有限公司 |
博时中债3-5年政策性金融债A | 0.0095 | 0.9401 | 1.0105 | 1.9752 | 被动指数型债券基金 | 博时基金管理有限公司 |
博时中债3-5年政策性金融债C | 0.0092 | 0.9108 | 1.0101 | 0.0025 | 被动指数型债券基金 | 博时基金管理有限公司 |
银华信用季季红H | 0.0090 | 0.8507 | 1.0580 | 35.0864 | 中长期纯债型基金 | 银华基金管理股份有限公司 |
银华信用季季红A | 0.0090 | 0.8507 | 1.0580 | 35.0864 | 中长期纯债型基金 | 银华基金管理股份有限公司 |
广发集富纯债C | 0.0080 | 0.7692 | 1.0400 | 0.1379 | 中长期纯债型基金 | 广发基金管理有限公司 |
银华信用四季红C | 0.0080 | 0.7866 | 1.0170 | 1.0474 | 中长期纯债型基金 | 银华基金管理股份有限公司 |
银华信用四季红A | 0.0080 | 0.7373 | 1.0850 | 13.3299 | 中长期纯债型基金 | 银华基金管理股份有限公司 |
中科沃土沃安中短期利率A | 0.0078 | 0.7717 | 1.0108 | 0.1012 | 短期纯债型基金 | 中科沃土基金管理有限公司 |
广发安泽短债A | 0.0069 | 0.6457 | 1.0686 | 49.8633 | 短期纯债型基金 | 广发基金管理有限公司 |
中科沃土沃安中短期利率C | 0.0068 | 0.6735 | 1.0097 | 0.0007 | 短期纯债型基金 | 中科沃土基金管理有限公司 |
广发安泽短债C | 0.0065 | 0.6106 | 1.0645 | 15.7094 | 短期纯债型基金 | 广发基金管理有限公司 |
广发政策性金融债 | 0.0032 | 0.3103 | 1.0314 | 0.5917 | 中长期纯债型基金 | 广发基金管理有限公司 |
广发美国房地产人民币 | 0.0030 | 0.2988 | 1.0040 | 0.7200 | 国际(QDII)另类投资基金 | 广发基金管理有限公司 |
广发景辉纯债 | 0.0022 | 0.2153 | 1.0220 | 0.9987 | 中长期纯债型基金 | 广发基金管理有限公司 |
博时裕盈三个月 | 0.0016 | 0.1595 | 1.0031 | 19.7353 | 中长期纯债型基金 | 博时基金管理有限公司 |
博时中债3-5年国开行A | 0.0013 | 0.1280 | 1.0153 | 5.8204 | 被动指数型债券基金 | 博时基金管理有限公司 |
博时中债3-5年国开行C | 0.0013 | 0.1281 | 1.0149 | 0.0854 | 被动指数型债券基金 | 博时基金管理有限公司 |
广发美国房地产美元 | 0.0004 | 0.3032 | 0.1418 | 0.7167 | 国际(QDII)另类投资基金 | 广发基金管理有限公司 |
数据来源:Wind(数据截至2020-7-10) |
制图:资本邦 |