今日21只基金首发,其中债券型基金有9只,商品型基金有3只,偏股混合型基金有8只。
7月13日,资本邦获悉,今日21只基金首发,其中债券型基金有9只,商品型基金有3只,偏股混合型基金有8只。
资本邦获悉,截至上午10:15,今日首发的南方核心成长混合基全渠道募集额度已超过70亿元。“这只产品9点开售,10点以前募集规模已达到60亿了。”有银行渠道人士预测,这只产品最终募集规模将达到300亿左右。按照此前设置的50亿募集上限,该基金将采取按比例配售。
此外,今日首发的三只商品型基金分别为建信上海金ETF和广发上海金ETF联接A/C,去年3月,富国、建信、广发及中银四家基金公司申报了首批上海金ETF,并于今年1月正式获批。据了解,上海金ETF和普通黄金ETF均主要投资上海黄金交易所的黄金合约,背后均有上海黄金交易所的黄金储备支持。不同之处在于标的,普通黄金ETF主要参与Au99.99竞价合约,该合约持续交易,市场深度相对较弱,交易成本相对较高。
基金简称 | 投资类型 | 募集起始日 | 计划募集截止日 | 基金管理人 | 基金经理 |
东兴臻至 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 东兴证券股份有限公司 | 张琳娜 |
建信上海金ETF | 商品型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-29 | 建信基金管理有限责任公司 | 朱金钰 |
鹏华聚合多资产 | 平衡混合型基金 | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 鹏华基金管理有限公司 | 赵强 |
华宝1-3年国开债 | 被动指数型债券基金 | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 华宝基金管理有限公司 | 林昊 |
兴业稳泰66个月定开 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 兴业基金管理有限公司 | 唐丁祥 |
中信保诚安鑫回报C | 中长期纯债型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 中信保诚基金管理有限公司 | 韩海平 |
中信保诚安鑫回报A | 中长期纯债型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 中信保诚基金管理有限公司 | 韩海平 |
华安聚优精选 | 偏股混合型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 华安基金管理有限公司 | 饶晓鹏 |
长江添利A | 偏债混合型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 漆志伟 |
南方核心成长C | 偏股混合型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 南方基金管理股份有限公司 | 罗安安 |
长江添利C | 偏债混合型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 漆志伟 |
中信建投稳丰63个月 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 中信建投基金管理有限公司 | 许健 |
兴业睿进C | 偏股混合型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 兴业基金管理有限公司 | 刘方旭 |
兴业睿进A | 偏股混合型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 兴业基金管理有限公司 | 刘方旭 |
国泰致远优势 | 偏股混合型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 国泰基金管理有限公司 | 郑有为 |
景顺长城弘远66个月定开 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 景顺长城基金管理有限公司 | 何江波 |
宝盈现代服务业C | 偏股混合型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 宝盈基金管理有限公司 | 肖肖 |
宝盈现代服务业A | 偏股混合型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 宝盈基金管理有限公司 | 肖肖 |
广发上海金ETF联接C | 商品型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 广发基金管理有限公司 | 霍华明 |
广发上海金ETF联接A | 商品型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 广发基金管理有限公司 | 霍华明 |
南方核心成长A | 偏股混合型基金 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 南方基金管理股份有限公司 | 罗安安 |
数据来源:Wind(数据截至2020-7-13) |
制图:资本邦 |