中亿财经网12月21日讯,交通银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
交通银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 687.6 | 681.95 | 690.48 | 690.48 | 2018-12-21 09:59:06 |
欧元(EUR) | 785.95 | 760.32 | 791.47 | 791.47 | 2018-12-21 09:59:06 |
英镑(GBP) | 869.46 | 841.1 | 875.56 | 875.56 | 2018-12-21 09:59:06 |
港币(HKD) | 87.84 | 87.13 | 88.18 | 88.18 | 2018-12-21 09:59:06 |
日元(JPY) | 6.17229 | 5.97408 | 6.21563 | 6.21563 | 2018-12-21 09:59:06 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.590180 | 0.634240 | 0.634240 | 2018-12-21 09:59:06 |
澳大利亚元(AUD) | 488.43 | 474.46 | 491.85 | 491.85 | 2018-12-21 09:59:06 |
加拿大元(CAD) | 508.15 | 491.83 | 512.23 | 512.23 | 2018-12-21 09:59:06 |
瑞士法郎(CHF) | 695.11 | 672.78 | 700.69 | 700.69 | 2018-12-21 09:59:06 |
丹麦克郎(DKK) | 105.23 | 101.85 | 106.07 | 106.07 | 2018-12-21 09:59:06 |
澳门元(MOP) | 85.28 | 84.6 | 85.62 | 85.62 | 2018-12-21 09:59:06 |
挪威克郎(NOK) | 79.11 | 76.57 | 79.73 | 79.73 | 2018-12-21 09:59:06 |
新西兰元(NZD) | 465.67 | 450.71 | 469.41 | 469.41 | 2018-12-21 09:59:06 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.51 | -- | -- | 2018-12-21 09:59:06 |
瑞典克郎(SEK) | 76.46 | 74 | 77.06 | 77.06 | 2018-12-21 09:59:06 |
新加坡元(SGD) | 501.4 | 485.05 | 504.92 | 504.92 | 2018-12-21 09:59:06 |
泰铢(THB) | 21.04 | 20.36 | 21.2 | 21.2 | 2018-12-21 09:59:06 |
新台币(TWD) | 0 | 21.51 | -- | 23.29 | 2018-12-21 09:59:06 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。